- Tác giả:THS. BS HỒ HOÀNG KIM (DỊCH)
- Chuyên ngành:HỒI SỨC CẤP CỨU
- Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
- Năm xuất bản:2020
| Hộp 1 Danh sách đánh giá tiền sử – bệnh sử bệnh nhân: Chấn thương nặng
Các yếu tố nguy cơ đối với chấn thương nặng / đe dọa tính mạng Cho đến khi được chứng minh ngược lại, hãy giả định chấn thương nặng/ đe dọa tính mạng ở mọi bệnh nhân đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí được đề cập dưới đây.
Thông tin liên quan bệnh nhân Dị ứng? Thuốc mãn tính (bao gồm cả thuốc chống đông máu)? Tiền sử bệnh trong quá khứ (bao gồm rối loạn chảy máu đã biết)? Uống lần cuối? Các sự kiện dẫn đến thương tích? |
Lịch sử của các sự kiện cung cấp thông tin quan trọng về các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn đối với chấn thương nặng (Hộp 1). Tương tự, cơ chế của chấn thương cung cấp những manh mối toàn diện và vô giá về những chấn thương có thể nghi ngờ ở bệnh nhân chấn thương nặng (Bảng 16.1). Cuối cùng, một cuộc kiểm tra có cấu trúc “từ đầu đến chân” cho phép xác định nhanh chóng và đáng tin cậy đối với phần lớn các chấn thương đe dọa tính mạng (Hình 16.1 và Bảng 16.2). Như một số ít khám thực thể có hệ thống khác ở bệnh nhân nặng, khám “từ đầu đến chân” ở bệnh nhân chấn thương nặng phải được thực hiện theo kiểu có cấu trúc – hệ thống, vì các điều kiện thực hiện thường bất lợi và thường áp lực.
| Bảng 16.1 Cơ chế chấn thương và các dạng chấn thương thường gặp | |
| Cơ chế chấn thương | Các dạng chấn thương thường gặp |
| Kính chắn gió bị hư hỏng (ví dụ như dấu mắt bò hoặc hình ngôi sao trên kính chắn gió) do đầu va chạm (tóc trong kính!) | Chấn thương đầu, chấn thương mô mềm da đầu, mặt hoặc cổ, chấn thương cột sống cổ |
| Hư vô lăng, túi khí vô lăng không kích hoạt (dây an toàn không buộc) | Chấn thương ngực (lồng ngực), chấn thương tim |
| Hư hỏng bảng điều khiển | Chấn thương vùng chậu và chi dưới, chấn thương đầu, chấn thương cột sống cổ |
| Giảm tốc độ đột ngột (va chạm trực diện hoặc tốc độ cao) | Chấn thương động mạch chủ
Không được thắt dây an toàn: chấn thương động mạch chủ, chấn thương đầu, chấn thương cột sống (cổ), chấn thương ngực, chấn thương vùng chậu, chấn thương chi dưới |
| Va chạm bên xe va chạm | Chấn thương đầu, chấn thương ngực (lồng ngực), chấn thương vùng chậu, chấn thương chi gần (dưới và trên) |
| Va chạm xe phía sau | Chấn thương cột sống cổ |
| Văng ra từ xe | Chấn thương đầu, chấn thương tủy (cột sống) |
| Xe cán qua người sau va chạm | Chấn thương đầu, chấn thương cột sống cổ, chấn thương ngực, chấn thương tứ chi |
| Tai nạn xe mô tô | Mũ bảo hiểm bảo vệ khỏi đầu nhưng không chấn thương cột sống cổ; các thương tích khác tương tự như nạn nhân bị văng ra khỏi xe với khả năng bị thương ở đầu, cổ và tứ chi |
| Va chạm giữa ô tô và người đi bộ | Người lớn:
Chấn thương ở cẳng chân (ví dụ: gãy xương chày/ xương mác — va chạm cản/ chắn bùn) Chấn thương đầu (va đập kính chắn gió) Trẻ em: Chấn thương ở chân và/ hoặc vùng chậu (va đập với cản / chắn bùn) Chấn thương phần thân (va đập nắp ca-pô/ mui xe) Chấn thương đầu (ngã/ ngã xe) |
| Người đi bộ chạy ngang qua ô tô | Chấn thương ngực, chấn thương bụng, chấn thương vùng chậu, chấn thương tứ chi |
| Rơi, té | Gãy xương chi dưới (gãy xương hai bên!), Gãy xương chậu, chấn thương cột sống (đặc biệt là ở các chỗ cong vẹo cột sống), chấn thương động mạch chủ |
| Chấn thương do nổ | Tràn khí màng phổi, thủng đường tiêu hóa, chấn thương tai, chấn thương thứ phát do ngã hoặc đồ vật đè |
| Bảng 16.2 Các phát hiện lâm sàng thường gặp và cách giải thích của khám “từ đầu đến chân” có cấu trúc để sàng lọc các chấn thương ở bệnh nhân chấn thương nặng (Hình 16.1) | |||
| Bước | Thăm khám | Các dấu chứng thường gặp | Giải thích |
| 1a | Đường thở | Tắc nghẽn | Tăng CO2 và/ hoặc thiếu oxy, hôn mê gây tắc nghẽn đường thở |
| 1b | Hô hấp | Thở nhanh | Sốc, chấn thương ngực, CTSN |
| Kiểu thở nghịch thường | Tắc nghẽn đường thở, tổn thương tủy sống cổ, mất bù hô hấp | ||
| Thở Cheyne-Stokes | Chấn thương/ rối loạn nửa bán cầu | ||
| Ngưng thở, không đều | Tổn thương cầu não, thân não | ||
| Ngưng thở | Ngừng tim, tổn thương tủy, tủy cổ cao, ngừng thở do ảnh hưởng đến não | ||
| 1c | Tuần hoàn | Không có mạch trung tâm | Ngưng tim |
| Mạch trung tâm yếu | Sắp ngưng tim | ||
| 2a | Thương tổn quan sát | Hiện diện | Ví dụ, trật khớp, vết thương hở, v.v. |
| 2b | Chảy máu | Có | Đè ép |
| 2c | Cột sống cơ | Không có | Phải cố định nó |
| 3 | Dấu hiệu shock | Hai hoặc nhiều hơn hiện tại
(xem Phần III Chương 14, Bảng 14.1) |
Có shock |
| Nhịp tim chậm | Chấn thương não nặng với tăng áp lực nội sọ, chấn thương tủy sống cổ/ ngực cao, tổn thương động mạch chủ, phản ứng phế vị (ví dụ:chấn thương xuyên thấu) | ||
| 4 | Điểm hô mê Glasgow | 13–15 | Chấn thương não nhẹ, sốc, thiếu oxy, nhiễm độc |
| 9–12 | Chấn thương não vừa, sốc nặng, thiếu oxy nghiêm trọng, nhiễm độc | ||
| 3–8 | Chấn thương sọ não nặng (xem Bảng 16.3) | ||
| Đau khu trú | Tổn thương vỏ não lan tỏa | ||
| Chuyển động không khu trú hay ngưng | Tổn thương vỏ não lan tỏa, hôn mê nhẹ | ||
| Tay uốn cong và chân duỗi (“mất võ”) | Tổn thương não sâu, hạch nền, đồi thị hoặc não giữa trên | ||
| Mở rộng cánh tay và chân (“mất não”) | Tổn thương não giữa hoặc cầu não dưới | ||
| Trương lực cơ mềm, không phản ứng với kích thích đau | Tổn thương tủy, hôn mê sâu | ||
| Trương lực cơ mềm, tỉnh táo hoặc nhăn mặt nhưng không có phản ứng ngoại vi với đau trung ương | Tổn thương tủy sống cổ có hoặc không kèm theo chấn thương sọ não | ||
| Da lạnh khi chạm vào | Hạ thân nhiệt, tam chứng chết (hạ thân nhiệt, rối loạn đông máu, nhiễm toan)! | ||
| 5 | Kích thước đồng tử và khả năng phản ứng | Một bên, biến dạng hình trứng, phản ứng ánh sáng chậm chạp | Tăng áp lực nội sọ, sắp xảy ra thoát vị não sang bên |
| Một bên, dãn, không đáp ứng ánh sáng | Thoát vị chuyển tiếp, chấn thương dây thần kinh thị giác cùng bên, u xơ trước tồn tại cùng bên | ||
| Hai bên, có (hay không) phản ứng ánh sáng, co | Tổn thương cầu não, (opioid) nhiễm độc | ||
| Hai bên, không phản ứng ánh sáng, giãn | Tổn thương thân não, nhiễm độc, tổn thương dây thần kinh thị giác hai bên, tổn thương từ trước | ||
| Hai bên, phản ứng, giãn ra tối đa | Say rượu, căng thẳng tột độ | ||
| Kết mạc trắng | Thiếu máu | ||
| Xuất huyết cũng mạc | Hội chứng Perthes (chấn thương ngực nặng do đè nén, treo cổ, bóp cổ) | ||
ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tiếp tục với tài khoản của bạn
Chỉ cần đăng nhập để tiếp tục đọc đầy đủ bài viết.

ĐỌC THỬ
ĐỌC THỬ
ĐỌC THỬ
ĐỌC THỬ