PHÂN LOẠI CÁC KHUYẾN CÁO
| Định nghĩa | Chữ sử dụng | |
| Loại I | Chứng cứ và/hoặc đồng thuận chung đồng ý điều trị hay thủ thuật ích lợi, hữu ích, hiệu quả. | Khuyến cáo |
| Loại II | Chứng cứ đối nghịch và/hoặc quan điểm khác biệt về sử dụng, hiệu quả đối với điều trị hoặc thủ thuật. | |
| Loại IIa | Chứng cứ/quan điểm ủng hộ về sử dụng/hiệu quả. | Nên cân nhắc/ xem xét |
| Loại IIb | Hữu ích/hiệu quả ít có qua chứng cứ/quan điểm. | Có thể cân nhắc/xem xét |
| Loại III | Chứng cứ hoặc đồng thuận không thấy hữu ích/hiệu quả; vài trường hợp có thể có hại. | Không khuyến cáo |
CÁC MỨC CHỨNG CỨ
| Mức chứng cứ A | Dữ liệu từ nhiều nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên hoặc phân tích tổng hợp. |
| Mức chứng cứ B | Dữ liệu từ một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên hoặc các nghiên cứu lớn không ngẫu nhiên. |
| Mức chứng cứ C | Đồng thuận của chuyên gia và/hoặc các nghiên cứu nhỏ. |
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
| Từ viết tắt | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
| ACS | Acute Coronary Syndrome | Hội chứng Động mạch vành cấp |
| ADHF-CS | Acute decompensated heart failure-related cardiogenic shock | Sốc tim tiến triển từ đợt cấp mất bù suy tim mạn tính |
| AMI-CS | Acute myocardial infarction complicated cardiogenic shock | Nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim |
| Bi-VAD | Biventricular ventricular assist device | Thiết bị hỗ trợ hai thất |
| BNP | B-type natriuretic peptide | Peptide lợi niệu type B |
| BTB | Bridge to bridge | Cầu nối tới cầu nối |
| BTC | Bridge to candidacy | Cầu nối tới có khả năng điều trị |
| BTD | Bridge to decision | Cầu nối tới quyết định |
| BTR | Bridge to recovery | Cầu nối tới hồi phục |
| BTT | Bridge to transplantation | Cầu nối để ghép tim |
| CABG | Coronary-Artery-Bypass Grafting | Mổ bắc cầu chủ vành |
| CFI | Cardiac Function Index | Chỉ số chức năng tim |
| CI | Cardiac Index | Chỉ số cung lượng tim |
| CO | Cardiac Output | Cung lượng tim |
| CPI | Cardiac Power Index | Chỉ số công suất tim |
| CS | Cardiogenic shock | Sốc tim |
| CVP | Central venous pressure | Áp lực tĩnh mạch trung tâm |
| ĐMV | – | Động mạch vành |
| eGFR | Estimated glomerular filtration rate | Mức lọc cầu thận ước tính |
| ELWI | Extravascular Lung Water Index | Chỉ số nước phổi ngoài mạch |
| ESC | European Society of Cardiology | Hiệp hội Tim mạch châu Âu |
| GEDI | Global End Diastolic Volume Index | Chỉ số thể tích cuối tâm trương toàn bộ |
| Từ viết tắt | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
| GEF | Global Ejection Fraction | Phân suất tống máu toàn bộ |
| IABP | Intra-aortic balloon pump | Bóng đối xung động mạch chủ |
| ITBI | Intrathoracic Blood Volume Index | Chỉ số thể tích máu trong lồng ngực |
| LVAD | left ventricular assist device; | Thiết bị hỗ trợ thất trái |
| LVEF | Left Ventricular Ejection Fraction | Phân suất tống máu thất trái |
| MAP | Mean arterial pressure | Huyết áp trung bình |
| MCS | Mechanical circulatory support | Hỗ trợ tuần hoàn cơ học |
| NSTEMI | Non-ST-Elevation myocardial infarction | Nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên |
| PCI | Percutaneous Coronary Intervention | Can thiệp động mạch vành qua da |
| PCWP | Pulmonary capillary wedge pressure | Áp lực mao mạch phổi bít |
| PPV | Pulse Pressure Variation | Biến thiên huyết áp xung mạch |
| PVPI | Pulmonary Vascular Permeability Index | Chỉ số tính thấm mạch phổi |
| RVAD | Right ventricular assist device | Thiết bị hỗ trợ thất phải |
| SCAI | Society for Cardiovascular Angiography and Interventions | Hội can thiệp Tim mạch Hoa Kỳ |
| STEMI | ST-elevation Myocardial Infarction | Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên |
| SV | Stroke Volume | Thể tích nhát bóp |
| SVRI | Systemic Vascular Resistance Index | Chỉ số sức cản mạch hệ thống |
| SVV | Stroke Volume Variation | Biến thiên thể tích nhát bóp |
| VA-ECMO | Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation | Oxy hóa màng ngoài cơ thể tĩnh-động mạch |
ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI SỐC TIM
Định nghĩa sốc tim kinh điển
Chưa có một định nghĩa thống nhất về chẩn đoán sốc tim giữa các Hội Tim Mạch lớn trên thế giới.
Bảng 1. Một số định nghĩa sốc tim kinh điển
| Thử nghiệm lâm sàng | Tiêu chuẩn chẩn đoán sốc tim |
| Thử nghiệm SHOCK
(1999) |
Người bệnh nhồi máu cơ tim cấp có:
Huyết áp tâm thu < 90 mmHg trong > 30 phút hoặc sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp tâm thu > 90 mmHg. Có bằng chứng của tổn thương cơ quan đích (nước tiểu < 30ml/giờ hoặc đầu chi lạnh). Tiêu chuẩn huyết động: cung lượng tim < 2,2 l/phút và áp lực mao mạch phổi bít > 15 mmHg. |
| Thử nghiệm IABP – SHOCK II
(2012) |
Người bệnh nhồi máu cơ tim cấp có:
Huyết áp tâm thu < 90 mmHg trong thời gian > 30 phút hoặc cần thuốc vận mạch để duy trì huyết áp tâm thu > 90 mmHg. Có các biểu hiện sung huyết phổi và có bằng chứng tổn thương cơ quan đích ở > 1 trong các điểm sau: thay đổi tri giác, da đầu chi lạnh/ẩm, thiểu niệu < 30ml/giờ hoặc lactate máu > 2,0mml/L. |
| Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị suy tim ESC
(2016) |
Người bệnh suy tim cấp có:
Huyết áp tâm thu < 90 mmg ở người đủ dịch trên lâm sàng kèm dấu hiệu giảm tưới máu trên lâm sàng: thiểu niệu, chi lạnh, rối loạn ý thức HOẶC xét nghiệm có toan chuyển hóa, tăng lactat máu, tăng creatinin máu. |
| Thử nghiệm CULPRIT – SHOCK (2017) | Người bệnh nhồi máu cơ tim cấp có:
Huyết áp tâm thu ≤ 90 mmHg trong > 30 phút hoặc cần dùng thuốc tăng co bóp cơ tim hoặc thuốc tăng co mạch để duy trì huyết áp tâm thu > 90 mmg. Có biểu hiện sung huyết phổi và ít nhất 1 dấu hiệu của giảm tưới máu ngoại biên như thay đổi ý thức, đầu chi lạnh/ ẩm, thiểu niệu < 30ml/giờ hoặc tăng lactate > 2 mmol/L. |
Tóm lại: Tiêu chuẩn chẩn đoán sốc tim nhấn mạnh đến các dấu hiệu: tụt huyết áp, giảm tưới máu cơ quan đích và giảm cung lượng tim.
Định nghĩa và phân loại sốc tim theo Hội Can thiệp Tim Mạch Hoa Kỳ (SCAI)
Năm 2019, Hội Can thiệp Tim Mạch Hoa Kỳ (SCAI) đã thống nhất với bốn tổ chức uy tín khác đưa ra phân loại sốc tim dựa trên ba đặc điểm gồm bệnh cảnh lâm sàng, sự thay đổi của dấu ấn sinh học và sự thay đổi của huyết động. Nhằm dễ dàng áp dụng trong lâm sàng hơn cũng như linh hoạt hơn trong thực hành, phân loại sốc tim được cập nhật năm 2022.
Bảng 2. Phân loại sốc tim theo Hội Can Thiệp Tim Mạch Hoa Kỳ (SCAI) cập nhật năm 2022
| Giai đoạn | Lâm sàng | Dấu ấn sinh học | Huyết động |
| A
( Nguy cơ ) |
Dấu hiệu điển hình:
Áp lực tĩnh mạch cổ bình thường Chi ấm và tưới máu tốt Mạch ngoại vi rõ Tri giác bình thường Có thể kèm theo: |
ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tiếp tục với tài khoản của bạn
Chỉ cần đăng nhập để tiếp tục đọc đầy đủ bài viết.

ĐỌC THỬ
ĐỌC THỬ
ĐỌC THỬ
ĐỌC THỬ