| HbA1c % | Glucose huyết tương (mg/dl) | Glucose huyết tương ( mmol/l) |
| 6 | 126 | 7,0 |
| 7 | 154 | 8,6 |
| 8 | 183 | 10,2 |
| 9 | 212 | 11,8 |
| 10 | 240 | 13,4 |
| 11 | 269 | 14,9 |
| 12 | 298 | 16,5 |
| HbA1c % | Glucose huyết tương (mg/dl) | Glucose huyết tương ( mmol/l) |
| 6 | 126 | 7,0 |
| 7 | 154 | 8,6 |
| 8 | 183 | 10,2 |
| 9 | 212 | 11,8 |
| 10 | 240 | 13,4 |
| 11 | 269 | 14,9 |
| 12 | 298 | 16,5 |

BÌNH LUẬN