Sperling Nội tiết học Nhi khoa, Ấn bản thứ 5 – Biên dịch: Ths.Bs. Lê Đình Sáng
Sperling Pediatric Endocrinology, Fifth Edition
Tác giả: Sperling, Mark A., MD – Nhà xuất bản: Elsevier Inc.
PHẦN III. NỘI TIẾT HỌC TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN
Chương 20. Rối loạn Chuyển hóa Khoáng chất II. Những bất thường về Nội môi Khoáng chất ở Trẻ sơ sinh, Trẻ nhỏ, Trẻ em và Vị thành niên
Allen W. Root; Michael A. Levine
Disorders of Mineral Metabolism II. Abnormalities of Mineral Homeostasis in the Newborn, Infant, Child, and Adolescent
Sperling Pediatric Endocrinology, 20, 705-813
Lời cảm ơn
Tưởng nhớ Bác sĩ Frank B. Diamond, Jr.
Các rối loạn chuyển hóa canxi, magiê, và phốt phát cũng như các rối loạn về sự hình thành, tích lũy và duy trì xương trong hai thập kỷ đầu đời là kết quả của việc ăn uống, hấp thu, hoặc giữ lại các chất dinh dưỡng thành phần dưới mức tối ưu, chuyển hóa hoặc hoạt tính sinh học của vitamin D bất thường, rối loạn tổng hợp, bài tiết, hoặc hoạt động của hormon cận giáp (PTH), và những sai lệch nội tại trong các tế bào sụn và xương. Nguồn gốc của những bệnh lý này có thể là nội tại do các biến thể bệnh lý trong các gen kiểm soát các quá trình này hoặc do các tác nhân mắc phải (Bảng 20.1). Nồng độ canxi huyết thanh thay đổi theo tuổi. Mặc dù nồng độ canxi toàn phần và canxi ion hóa (Ca2+) trong huyết thanh thường có mối liên hệ nội tại với nhau, sự phân ly giữa hai chất phân tích này có thể được quan sát thấy ở những bệnh nhân tăng hoặc giảm protein huyết và ở các mức pH huyết tương cực đoan—dù là nhiễm kiềm hay nhiễm toan. Hạ canxi máu hiện diện khi nồng độ Ca2+ huyết thanh dưới, và tăng canxi máu được xác định bởi các giá trị Ca2+ huyết thanh trên giới hạn bình thường theo tuổi, tương ứng. Để có một cái nhìn tổng quan tích hợp về cân bằng nội môi canxi, khoáng chất và xương, người đọc được giới thiệu đến Chương 9.
Bảng 20.1: Nguồn gốc Di truyền của các Rối loạn Chuyển hóa Khoáng chất, Sụn và Xương
| Gen | Nhiễm sắc thể | OMIM | Bệnh | OMIM |
|---|---|---|---|---|
| ACVR1 | 2q24.1 | 102576 | Loạn sản xương hóa đá tiến triển | 135100 |
| AIRE | 21q22.3 | 607358 | Hội chứng đa nội tiết tự miễn, type I | 240300 |
| ALPL | 1p36.12 | 171760 | Giảm phosphatase máu, thể nhũ nhi | 241500 |
| Giảm phosphatase máu, thể trẻ em | 241510 | |||
| Giảm phosphatase máu, thể người lớn | 146300 | |||
| AP2S1 | 19q13.31 | 602242 | Tăng canxi máu giảm canxi niệu di truyền 3 | 600740 |
| BAZ1B | 7q11.23 | 605681 | Hội chứng Williams-Beuren | 194050 |
| BMP1 | 8p21.3 | 112264 | Bệnh xương thủy tinh type XIII | 614856 |
| BSND | 1p32.2 | 606412 | Hội chứng Bartter type 4a | 602522 |
| CA2 | 8q22 | 611492 | Bệnh xương hóa đá – toan hóa ống thận | 259730 |
| CASR | 3q13.3-q21 | 601199 | Tăng canxi máu giảm canxi niệu di truyền 1 | 145980 |
| Cường cận giáp nặng ở trẻ sơ sinh | 239200 | |||
| Tăng canxi máu tăng canxi niệu | 601199 | |||
| Suy cận giáp, đơn độc có tính gia đình | 146200 | |||
| Tăng canxi máu giảm canxi niệu mắc phải | 145980 | |||
| CDC73 | 1q31.2 | 607393 | Suy cận giáp đơn độc có tính gia đình type 1 | 145000 |
| Hội chứng cường cận giáp – u xương hàm | 145001 | |||
| CDKN1B | 12p13.1 | 600778 | Đa u tuyến nội tiết, type 4 | 610755 |
| CHD7 | 8q12.2 | 608092 | Hội chứng CHARGE | 214800 |
| (Khuyết mống mắt, Dị tật tim, Tịt cửa mũi sau, Chậm phát triển, Bất thường sinh dục và tai) | ||||
| CLCN5 | Xp11.23 | 300008 | Còi xương giảm phosphat máu liên kết X lặn | 300554 |
| Bệnh Dent 1 | 300009 | |||
| Sỏi thận, liên kết X lặn | 310468 | |||
| CLCN7 | 16p13.3 | 602727 | Bệnh xương hóa đá, di truyền lặn trên NST thường Type IV | 611490 |
| Bệnh xương hóa đá, di truyền trội trên NST thường type II | 166600 | |||
| CLDN10 | 13q32.1 | 617579 | HELIX = Giảm tiết mồ hôi, Rối loạn điện giải, Rối loạn chức năng tuyến lệ, Bệnh vảy cá, Khô miệng | 617671 |
| CLDN16 | 3q27 | 603959 | Giảm magiê máu type 3 | 248250 |
| CLDN19 | 1p34.2 | 610036 | Giảm magiê máu type 5, tăng canxi niệu, suy giảm thị lực | 248190 |
| CLCNKB | 1p36.13 | 602023 | Hội chứng Bartter type 3 | 607364 |
| CNNM2 | 10q24.32 | 607803 | Giảm magiê máu type 6 với magiê niệu bình thường | 613882 |
| COL1A1 | 17q21.31-q22 | 120150 | Bệnh xương thủy tinh type I | 166200 |
| Bệnh xương thủy tinh type IIA | 166210 | |||
| Bệnh xương thủy tinh type III | 259420 | |||
| Bệnh xương thủy tinh type IV | 166220 | |||
| COL1A2 | 7q22.1 | 120160 | Bệnh xương thủy tinh type IIA | 166210 |
| Bệnh xương thủy tinh type III | 259420 | |||
| Bệnh xương thủy tinh type IV | 166220 | |||
| CREB3L1 | 11p11.2 | 616215 | Bệnh xương thủy tinh type XVI | 616229 |
| CRTAP | 3p22 | 605497 | Bệnh xương thủy tinh type IIB | 610854 |
| Bệnh xương thủy tinh type VII | 610682 | |||
| CTSK | 1q21.3 | 601105 | Bệnh Pycnodysostosis | 265800 |
| CYP2R1 | 11p15.2 | 608713 | Còi xương do thiếu hụt hydroxyl hóa vitamin D, type 1B (thiếu hụt 25-Hydroxylase) | 600081 |
| CYP3A4 | 7q22.1 | 124010 | Còi xương phụ thuộc vitamin D type 3 | |
| CYP24A1 | 12q13.2 | 126065 | Tăng canxi máu nhũ nhi type 1 | 143880 |
| CYP27B1 | 12q14.1 | 609506 | Còi xương do thiếu hụt hydroxyl hóa vitamin D, type IA (thiếu hụt 25α-Hydroxyvitamin D-1α-hydroxylase) | 264700 |
| DMP1 | 4q22.1 | 600980 | Còi xương giảm phosphat máu, di truyền lặn trên NST thường type 1 | 241520 |
| ELN | 7q13.23 | 120160 | Hội chứng Williams-Beuren | 194050 |
| ENPP1 | 6q23.2 | 173335 | Còi xương giảm phosphat máu, di truyền lặn trên NST thường type 2 | 613312 |
| FAM111A | 11q12.1 | 615292 | Hội chứng Kenny-Caffey 2 | 127000 |
| Loạn sản xương mảnh | 602361 | |||
| FAM20C | 7p22.3 | 611061 | Hội chứng Raine | 259775 |
| FERMT3 | 11q13.1 | 607901 | Bệnh xương hóa đá, di truyền lặn trên NST thường | |
| FGF23 | 12p13.3 | 605380 | Còi xương giảm phosphat máu, di truyền trội trên NST thường | 193100 |
| Bệnh vôi hóa dạng u có tính gia đình | 211900 | |||
| Hội chứng tăng xương-tăng phosphat máu | 610233 | |||
| FGFR3 | 4p16.3 | 134934 | Loạn sản sụn | 100800 |
| FKBP10 | 17q21.2 | 607063 | Bệnh xương thủy tinh type XI | 610968 |
| Hội chứng Bruck 1 | 259450 | |||
| FOXP3 | Xp11.23 | 300292 | Rối loạn điều hòa miễn dịch, bệnh đa nội tiết, bệnh ruột (IPEX) | 304790 |
| FXYD2 | 11q23.3 | 601814 | Giảm magiê máu di truyền trội trên NST thường type 2 với giảm canxi niệu | 154020 |
| GALNT3 | 2q24-q31 | 601756 | Bệnh vôi hóa dạng u có tính gia đình | 211900 |
| Hội chứng tăng xương-tăng phosphat máu | 610233 | |||
| GATA3 | 10p13-14 | 131320 | Suy cận giáp, điếc thần kinh giác quan, bệnh thận (suy cận giáp-điếc-loạn sản thận/hội chứng Barakat) | 146255 |
| GCM2 | 6p24.2 | 603716 | Suy cận giáp, đơn độc có tính gia đình | 146200 |
| GNA11 | 19p13.3 | 139313 | Tăng canxi máu giảm canxi niệu di truyền 2 | 145981 |
| GNAS | 20q13.32 | 139320 | Suy cận giáp giả, type 1A | 103580 |
| Suy cận giáp giả, type 1B | 603233 | |||
| Suy cận giáp giả, type 1C | 612462 | |||
| Suy cận giáp giả giả | 612463 | |||
| Loạn sản xương hóa đá tiến triển | 166350 | |||
| Loạn sản xơ/McCune-Albright | 174800 | |||
| GNPTAB | 12q23.2 | 607840 | Bệnh mucolipidosis type II | 252500 |
| GTF21 | 7q11.23 | 601679 | Hội chứng Williams-Beuren | 194050 |
| HADHB | 2p23.3 | 143450 | MELAS—Bệnh não-cơ ty thể, nhiễm toan lactic, đột quỵ, suy cận giáp | 540000 |
| HNF1B | 17q12 | 189907 | Giảm magiê máu với đái tháo đường khởi phát ở người trẻ type 5 và nang thận | 137920 |
| HNRNPC | 14q11.2 | 164020 | Còi xương phụ thuộc vitamin D type 2B | 600785 |
| HRPT2 | 1q24-q31 | 607393 | Cường cận giáp có tính gia đình 2 – hội chứng u xương hàm | 145001 |
| IKBKG | Xq28 | 300248 | Bệnh xương hóa đá, liên kết X | 300301 |
| IFITM5 | 11p15.5 | 6147577 | Bệnh xương thủy tinh type V | 610967 |
| KCNA1 | 12p13.32 | 176260 | Giảm magiê máu với rung giật cơ | 160120 |
| KCNJ1 | 11q24 | 600359 | Giảm magiê máu/Hội chứng Bartter trước sinh type 2 | 600839 |
| KCNJ10 | 1q23.2 | 612780 | Giảm magiê máu/hội chứng sesame | 612780 |
| KL | 13q13.1 | 604824 | Bệnh vôi hóa dạng u có tính gia đình | 211900 |
| Giảm phosphat máu & cường cận giáp | 612089 | |||
| LEPRE1 | 1p34 | 610339 | Bệnh xương thủy tinh type VIII | 610915 |
| LRP4 | 11p11.2 | 604270 | Xương đặc type 2 | 614305 |
| LRP5 | 11.13.4 | 603506 | Hội chứng loãng xương-giả u nguyên bào võng mạc | 259770 |
| Loãng xương vị thành niên tự phát | 259750 | |||
| Biến thể khối lượng xương cao | 601884 | |||
| Bệnh xương hóa đá di truyền trội trên NST thường type I | 607634 | |||
| Bệnh Van Buchem, type 2 | 607636 | |||
| MBTPS2 | Xp22.12 | 300294 | Bệnh xương thủy tinh type XIX | 301014 |
| MEN1 | 11q13 | 613733 | Đa u tuyến nội tiết type I | 131100 |
| NEBL | 10p12.31 | 605491 | Hội chứng DiGeorge type 2 | 605491 |
| Phức hợp hội chứng tim-mặt-vòm miệng 2 | ||||
| NPR2 | 9p21-p12 | 108961 | Loạn sản đầu chi-đoạn giữa (Maroteaux) | 602875 |
| OSTM1 | 6q21 | 607649 | Bệnh xương hóa đá di truyền lặn trên NST thường type V | 259700 |
| PCBD1 | 10q22.1 | 126090 | Giảm magiê máu ở thận, đái tháo đường khởi phát ở người trẻ, type 5 | |
| PDE4D | 5q11.2-q12.1 | 600129 | Loạn sản đầu xương type 2 | 614613 |
| PHEX | Xp22.2-p22.1 | 300550 | Còi xương giảm phosphat máu, di truyền trội liên kết X | 307800 |
| PLEKHM1 | 17q21.3 | 611466 | Bệnh xương hóa đá di truyền lặn trên NST thường type VI | 611497 |
| PPIB | 15q21-q22 | 123841 | Bệnh xương thủy tinh type IX | 259440 |
| PRKAR1A | 17q24.3 | 188830 | Loạn sản đầu xương type 1 | 101800 |
| PTH | 11p15.3 | 168450 | Suy cận giáp, đơn độc có tính gia đình | 146200 |
| PTH1R | 3p21.31 | 168468 | Loạn sản xương sụn Blomstrand | 215045 |
| Loạn sản sụn đầu xương Murk-Jansen | 156400 | |||
| U sụn (Bệnh Ollier) | 166000 | |||
| RET | 10q11.2 | 164761 | Đa u tuyến nội tiết type IIA | 171400 |
| Đa u tuyến nội tiết type IIB | 162300 | |||
| Ung thư biểu mô tuyến giáp thể tủy có tính gia đình | 155240 | |||
| SAMD9 | 7q21.2 | 610456 | Vôi hóa dạng u, phosphat máu bình thường | 610455 |
| SERPINF1 | 17p13.2 | 172860 | Gen bệnh xương thủy tinh type VI | 613982 |
| SERPINH1 | 11q13.5 | 600943 | Gen bệnh xương thủy tinh type X | 613848 |
| SLC2A2 | 3q26.2 | 138160 | Hội chứng Fanconi-Bickel | 227810 |
| SLC34A1 | 5q35.3 | 182309 | Giảm phosphat máu di truyền trội trên NST thường với sỏi niệu 1 | 612286 |
| Hội chứng Fanconi di truyền lặn trên NST thường với còi xương giảm phosphat máu | 613388 | |||
| Tăng canxi máu nhũ nhi, type 2 | 616963 | |||
| SLC34A3 | 9q34.3 | 609826 | Còi xương giảm phosphat máu với tăng canxi niệu | 241530 |
| SLC9A3R1 | 17q25.1 | 604990 | Giảm phosphat máu di truyền trội trên NST thường với sỏi niệu/loãng xương 2 | 612287 |
| SLC12A1 | 15q21.1 | 600839 | Hội chứng Bartter trước sinh type 1 | 601678 |
| SLC12A3 | 16q13 | 600968 | Giảm magiê máu/Hội chứng Gitelman | 263800 |
| SLC7A7 | 14q11.2 | 603593 | Không dung nạp protein lysinuric | 222700 |
| SNX10 | 7p15.2 | 614780 | Loãng xương di truyền lặn trên NST thường type VIII | 615085 |
| SOST | 17q12-q21 | 605740 | Xương đặc | 269500 |
| Tăng sinh xương vỏ toàn thể (Bệnh Van Buchem type 1) | 239100 | |||
| SOX3 | Xq26.3 | 313430 | Suy cận giáp, liên kết X | 307700 |
| SP7 | 12q13.13 | 606633 | Bệnh xương thủy tinh XII | 613849 |
| SPARC | 5q33.1 | 182120 | Bệnh xương thủy tinh XVII | 6616597 |
| STK3 | 11q23.3 | 614766 | Loạn sản đốt sống-đầu xương-đầu xương, Krakow | 618162 |
| STX16 | 20q13.32 | 603666 | Suy cận giáp giả, type 1B | 603233 |
| TBX1 | 22q11.12 | 602054 | Hội chứng DiGeorge | 188400 |
| TBCE | 1q42.3 | 604934 | Hội chứng Sanjad-Sakati (HRD) | 241410 |
| Hội chứng Kenney-Caffey, type 1 | 244460 | |||
| TCIRG1 | 11q13.2 | 604592 | Bệnh xương hóa đá di truyền lặn trên NST thường type I | 259700 |
| TENT5A | 6q14.1 | 611357 | Bệnh xương thủy tinh XVIII | 617592 |
| TGFB1 | 19q13.1 | 190180 | Loạn sản thân xương tiến triển | 131300 |
| TMEM38B | 9q31.1 | 611236 | Gen bệnh xương thủy tinh type XIV | 615066 |
| TNFRSF11A | 18q22.1 | 603499 | Bệnh xương hóa đá di truyền lặn trên NST thường type VII | 612301 |
| Loạn sản tiêu xương đa ổ, lan tỏa di truyền (có tính gia đình) | 174810 | |||
| TNFRSF11B | 8q24 | 602643 | Bệnh Paget, thể vị thành niên | 239000 |
| TNFSF11 | 13q14.11 | 602642 | Bệnh xương hóa đá di truyền lặn trên NST thường type III | 259730 |
| TRPM6 | 9q21.13 | 607009 | Giảm magiê máu type 1 với hạ canxi máu | 602014 |
| TRPV6 | 7q34 | 606680 | Cường cận giáp sơ sinh thoáng qua | 618188 |
| VDR | 12q13.11 | 601769 | Còi xương kháng vitamin D, type IIA | 277440 |
| WNT1 | 12q13.12 | 164820 | Bệnh xương thủy tinh type XV | 615220 |
Xem Bảng 20.13 và 20.14 về các gen liên quan đến loạn sản xương sụn.
Hạ canxi máu
Ở trẻ em trên 1 tuổi, tùy thuộc vào phòng xét nghiệm phân tích, hạ canxi máu được định nghĩa bởi sự giảm các giá trị Ca2+ dưới giới hạn dưới của mức bình thường theo tuổi là 4,64 đến 4,80 mg/dL = 1,16 đến 1,20 mmol/L; giới hạn dưới của mức bình thường theo tuổi của nồng độ canxi toàn phần là 8,5 đến 8,9 mg/dL = 2,20 đến 2,3 mmol/L. Nếu nồng độ albumin huyết thanh giảm 1 g/dL, giá trị canxi toàn phần sẽ giảm 0,8 mg/dL (0,2 mmol/L), trong khi nồng độ Ca2+ không thay đổi. Các triệu chứng của hạ canxi máu phản ánh sự tăng kích thích thần kinh cơ, chẳng hạn như dị cảm, tetany, co cứng bàn tay-bàn chân, co thắt thanh quản, chuột rút cơ và/hoặc co cứng cơ trương lực, và co giật khu trú hoặc toàn thể; các dấu hiệu thực thể của hạ canxi máu bao gồm sự hiện diện của dấu hiệu Chvostek (gõ vào dây thần kinh mặt gây ra co giật các cơ mặt cùng bên) và/hoặc dấu hiệu Trousseau (co cứng bàn tay-bàn chân sau khi duy trì băng đo huyết áp được bơm căng hơi cao hơn áp suất tâm thu trong 3 phút). Trong cơn hạ canxi máu, khoảng QT trên điện tâm đồ kéo dài.
Hạ canxi máu ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Trong tử cung, nồng độ canxi toàn phần và canxi ion hóa của thai nhi cao hơn sau khi sinh; nồng độ canxi toàn phần vượt quá giá trị của mẹ khoảng 2,0 mg/dL = 0,5 mmol/L, vì sự vận chuyển canxi qua nhau thai được kích thích bởi protein liên quan đến hormon cận giáp (PTHrP); trong máu cuống rốn của trẻ đủ tháng, giá trị canxi toàn phần trung bình là 10 đến 11 mg/dL và nồng độ Ca2+ xấp xỉ 6,4 mg/dL = 1,6 mmol/L. Ở thai nhi, nồng độ phosphat, PTHrP và calcitonin trong huyết thanh cao hơn ở phụ nữ mang thai, trong khi nồng độ 1,25-dihydroxyvitamin D3 (calcitriol) và PTH của thai nhi thấp và nồng độ 25-hydroxyvitamin D3 (calcidiol) xấp xỉ giá trị của mẹ. Ở trẻ sơ sinh, nồng độ canxi toàn phần và Ca2+ giảm trong 24 giờ đầu sau sinh xuống các giá trị xấp xỉ 8 đến 9 mg/dL (2,0–2,75 mmol/L) và 4,4 đến 5,4 mg/dL (1,1–1,35 mmol/L), tương ứng; sau đó nồng độ canxi ổn định và sau đó tăng lên mức trung bình bình thường vào ngày thứ ba của cuộc đời. Nồng độ PTHrP và calcitonin ở trẻ sơ sinh giảm sau khi sinh, trong khi giá trị PTH và calcitriol tăng trong hai ngày đầu sau sinh. Sau đó, ở trẻ khỏe mạnh, nồng độ Ca2+ thay đổi theo tuổi sau sinh: 1 tháng—5,2 đến 6,1 mg/dL = 1,28 đến 1,52 mmol/L; 3 tháng—5,2 đến 6,0 mg/dL = 1,30 đến 1,49 mmol/L; 12 tháng—5,0 đến 5,6 mg/dL = 1,24 đến 1,39 mmol/L.
Các biểu hiện lâm sàng của hạ canxi máu xảy ra ở trẻ sơ sinh (được định nghĩa là giá trị canxi toàn phần < 7,5–8,0 mg/dL và/hoặc Ca2+ < 4,4 mg/dL [1,1 mmol/L] ở trẻ sơ sinh có cân nặng lúc sinh > 1500 g và < 7,0 mg/dL và/hoặc Ca2+ < 3,6 ng/dL [0,9 mmol/L] ở trẻ sơ sinh có cân nặng lúc sinh < 1500 g) chủ yếu là các biểu hiện của tăng kích thích thần kinh cơ: khó chịu, tăng thính lực, run rẩy, co giật mặt, tetany, co thắt thanh quản, và co giật khu trú hoặc toàn thể. Các triệu chứng không đặc hiệu, chẳng hạn như ngưng thở, nhịp tim nhanh, tím tái, nôn mửa, và các vấn đề về ăn uống cũng có thể xảy ra. Nguyên nhân của hạ canxi máu sơ sinh có thể được xem xét liên quan đến tuổi khởi phát (trước hoặc sau 72 giờ tuổi = sớm/muộn) (Bảng 20.2A, 20.2B).
Bảng 20.2A: Các nguyên nhân gây Hạ canxi máu
| I | Sơ sinh | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rối loạn từ mẹ | 1 | Đái tháo đường | ||
| 2 | Tiền sản giật | ||||
| 3 | Thiếu vitamin D | ||||
| 4 | Nạp nhiều kiềm hoặc magiê sulfat | ||||
| 5 | Sử dụng thuốc chống co giật | ||||
| 6 | Cường cận giáp | ||||
| B | Rối loạn từ trẻ sơ sinh | 1 | Cân nặng lúc sinh thấp: sinh non, chậm tăng trưởng trong tử cung | ||
| 2 | Ngạt chu sinh, nhiễm trùng huyết, bệnh nặng | ||||
| 3 | Tăng bilirubin máu, chiếu đèn, thay máu | ||||
| 4 | Hạ magiê máu, tăng magiê máu | ||||
| 5 | Suy thận cấp/mạn | ||||
| 6 | Dinh dưỡng/thuốc—nạp nhiều phosphat, axit béo, phytate, truyền bicarbonate, máu có citrate, thuốc chống co giật, aminoglycosid | ||||
| 7 | Suy cận giáp | ||||
| 8 | Thiếu hoặc kháng vitamin D | ||||
| 9 | Bệnh xương hóa đá type II | ||||
| II | Suy cận giáp | ||||
| A | Bẩm sinh | 1 | Thoáng qua ở sơ sinh | ||
| 2 | Suy cận giáp bẩm sinh- xem thêm Bảng 20.2B | ||||
| a | |||||
| b | |||||
| c | |||||
| d | |||||
| e | |||||
| f | |||||
| 3 | Không nhạy cảm với hormon cận giáp | ||||
| a | |||||
| b | |||||
| c | |||||
| d | |||||
| B | Mắc phải | 1 | Hội chứng đa tuyến nội tiết tự miễn- type I (AIRE) | ||
| 2 | Kháng thể hoạt hóa thụ thể cảm nhận canxi | ||||
| 3 | Sau phẫu thuật, phá hủy do xạ trị | ||||
| 4 | Thâm nhiễm (lắng đọng sắt [bệnh huyết sắc tố, thalassemia] hoặc đồng [bệnh Wilson] quá mức; viêm u hạt, xâm lấn tân sinh; amyloidosis, sarcoidosis) | ||||
| 5 | Cường cận giáp từ mẹ | ||||
| 6 | Hạ magiê máu/tăng magiê máu | ||||
| III | Thiếu vitamin D (Xem Rối loạn Khoáng hóa) | ||||
| IV | Các nguyên nhân khác gây Hạ canxi máu | ||||
| A | Thiếu canxi | 1 | Thiếu hụt dinh dưỡng | ||
| 2 | Tăng canxi niệu | ||||
| B | Rối loạn nội môi magiê – xem Bảng 20.7A, 20.7B | 1 | Hạ magiê máu bẩm sinh | ||
| 2 | Mắc phải | ||||
| a | |||||
| b | |||||
| c | |||||
| C | Tăng phosphat máu | 1 | Suy thận | ||
| 2 | Dùng phosphat (tiêm tĩnh mạch, uống, trực tràng) | ||||
| 3 | Ly giải tế bào khối u | ||||
| 4 | Chấn thương cơ (dập nát, tiêu cơ vân) | ||||
| D | Các nguyên nhân khác | 1 | Giảm protein máu | ||
| 2 | Tăng thông khí | ||||
| 3 | Thuốc – furosemid, bisphosphonat, calcitonin, thuốc chống co giật, ketoconazol, thuốc chống ung thư (plicamycin, asparaginase, cisplatinum, cytosin arabinosid, doxorubicin), các sản phẩm máu chứa citrate | ||||
| 4 | Hội chứng xương đói | ||||
| 5 | Bệnh cấp tính và nặng – nhiễm trùng huyết, viêm tụy cấp, sốc nhiễm độc | ||||
| a |
Từ Carpenter T. Etiology of hypocalcemia in infants and children. UpToDate. 2018;1–17; Shaw N. A practical approach to hypocalcaemia in children. In: Allgrove J, Shaw N. (eds). Calcium and Bone Disorders in Children and Adolescents. Basel, Karger, Endocr Dev. 2018;16:73–92; Thakker R.V. Hypocalcemia: pathogenesis, differential diagnosis, and management. In: Favus, M.J. (ed). Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism, 6th ed. Washington, DC: American Society for Bone and Mineral Research; 2006:213–215.
Bảng 20.2B: Các biến thể di truyền liên quan đến Hạ canxi máu/Suy cận giáp
| Gen Protein | NST | OMIM | Rối loạn OMIM | Biểu hiện Lâm sàng/Hóa sinh | Chức năng Gen/Di truyền |
|---|---|---|---|---|---|
| Suy cận giáp di truyền trội trên NST thường | |||||
| CASR Thụ thể cảm nhận canxi | 3q13.3-q21.1 | 601199 | Hạ canxi máu di truyền trội trên NST thường type 1, (suy cận giáp đơn độc) 601198 | Tăng kích thích thần kinh cơ qua trung gian hạ canxi máu: dị cảm, tetany, co giật; cũng có thể dẫn đến hạ kali máu & tăng aldosteron thứ phát | Mã hóa thụ thể cảm nhận canxi biểu hiện trên màng plasma của tuyến cận giáp & ống thận; các biến thể tăng chức năng làm tăng độ nhạy và đáp ứng của CaSR với nồng độ canxi huyết thanh thấp, AD (có thể liên quan đến hội chứng Bartter type 5 do đồng suy giảm tái hấp thu natri clorua ở ống thận, AD 601198) |
| GNA11 Protein liên kết Guanin nucleotid, alpha-11 | 19p13.3 | 139313 | Hạ canxi máu di truyền trội trên NST thường type 2 (suy cận giáp đơn độc) 615361 | Tăng kích thích thần kinh cơ qua trung gian hạ canxi máu: dị cảm, tetany, co giật | Mã hóa tiểu đơn vị alpha của G-protein (Gα11) khởi phát truyền tín hiệu nội bào sau khi Ca2+ gắn vào CaSR, AD |
| Suy cận giáp đơn độc có tính gia đình | |||||
| PTH Hormon cận giáp | 11p15.3 | 168450 | Suy cận giáp đơn độc có tính gia đình 146200 | Tăng kích thích thần kinh cơ qua trung gian hạ canxi máu: dị cảm, tetany, co giật | Mã hóa hormon cận giáp, AD/AR |
| GCM2 Glial cells missing, drosophila, homolog of, 2 | 6p24.2 | 603716 | Suy cận giáp đơn độc có tính gia đình 146200 | Tăng kích thích thần kinh cơ qua trung gian hạ canxi máu: dị cảm, tetany, co giật | Mã hóa yếu tố phiên mã cần thiết cho sự biệt hóa của tuyến cận giáp, AD/AR |
| FHL1 Four-and-a-half Lim domains 1 | Xq26.3 | 300163 | Suy cận giáp đơn độc 146200 | Co giật do hạ canxi máu | Mã hóa gen cần thiết cho sự biệt hóa của tuyến cận giáp, liên kết X |
| Suy cận giáp phức hợp | |||||
| TBX1 T-box 1 | 22q11.21 | 602054 | Hội chứng DiGeorge (DGS) type 1 (hội chứng mất đoạn NST 22q11) 188400 | Suy cận giáp, thiểu sản tuyến ức, bất thường tim bẩm sinh, hở hàm ếch, suy giảm chức năng thận, đặc điểm khuôn mặt dị dạng | Yếu tố phiên mã T-box được biểu hiện trong phôi ở các mô bị ảnh hưởng xấu trong DGS; AD |
| NEBL Nebulette | 10p12.31 | 605491 | Hội chứng DiGeorge type (phức hợp) 2, 601362 | Bất sản tuyến ức, bất thường tim bẩm sinh, hở hàm ếch, suy giảm chức năng thận, đặc điểm khuôn mặt dị dạng | Protein biểu hiện trong cơ tim & cơ vân, liên quan đến actin, sợi cơ, & phức hợp bám dính tế bào, AD |
| CHD7 Protein liên kết DNA helicase chromodomain 7 | 8q12.2 | 608092 | Hội chứng CHARGE 214800 | CHARGE = Khuyết mống mắt, Dị tật tim, Tịt cửa mũi sau, Chậm phát triển, Bất thường Sinh dục, & Tai | Điều hòa biểu hiện gen mào thần kinh & hình thành RNA ribosome, AD |
| GATA3 Protein liên kết GATA 3 | 10p15 | 131320 | HDR (hội chứng Barakat) 146255 | Suy cận giáp, điếc thần kinh giác quan, loạn sản thận | Yếu tố phiên mã/yếu tố tăng cường cần thiết cho sự phát triển của tuyến cận giáp, hệ thống thính giác, thận & cho sự biểu hiện của các gen mã hóa các tiểu đơn vị của thụ thể tế bào T, AD |
| TBCE Chaperone đặc hiệu tubulin E | 1q42.3 | 604934 | HRD (hội chứng Sanjad-Sakati—SSS), 244460; Hội chứng Kenny-Caffey type 1 (KCS1) 241410 | HRD: Suy cận giáp, chậm phát triển, dị dạng; KCS1: các triệu chứng trên + xơ cứng xương & nhiễm trùng tái phát | Protein chaperone cần thiết cho sự cuộn gập đúng của các tiểu đơn vị tubulin & sự ổn định của khung xương tế bào, AR |
| FAM111A Family with sequence similarity 111, Member A | 11q12.1 | 615292 | Hội chứng Kenny-Caffey type 2 (KCS2), 127000; Loạn sản xương mảnh (GBD), 602381 | KCS2: Suy cận giáp, chậm phát triển, dị dạng; GBD: Hạ canxi máu, xương mỏng nhưng đặc & giòn, có thể gây tử vong chu sinh | Tác dụng chức năng ở người chưa rõ, (yếu tố giới hạn vật chủ trong virus), AD |
| Suy cận giáp do bệnh ty thể | |||||
