Trang chủSÁCH DỊCH TIẾNG VIỆTThống kê Sinh học Cơ bản và Lâm sàng

Thống kê Sinh học Cơ bản và Lâm sàng, Ấn bản thứ 5. Phụ Lục A: Các Bảng tra cứu thống kê

Thống kê Sinh học Cơ bản và Lâm sàng, Ấn bản thứ 5. Chương 13: Đọc Y văn
Thống kê Sinh học Cơ bản và Lâm sàng, Ấn bản thứ 5. Chương 11: Nghiên cứu Khảo sát (Survey Research)
[SÁCH DỊCH] Sản phụ khoa Căn bản. Phụ lục B. Quản trị, Kiểm toán và Nghiên cứu

Thống kê Sinh học Cơ bản và Lâm sàng, Ấn bản thứ 5 – Basic & Clinical Biostatistics, 5e
Tác giả: Susan White – Nhà xuất bản McGraw-Hill Medical – Biên dịch: Ths.Bs. Lê Đình Sáng


Phụ lục A: Các Bảng Tra Cứu Thống Kê

(Appendix A: Tables)

Dưới đây là các bảng tra cứu thống kê được trình bày đầy đủ.

Bảng A-1. Các số ngẫu nhiên.

Cột 1 Cột 2 Cột 3 Cột 4 Cột 5 Cột 6
927415 956121 168117 169280 326569 266541
926937 515107 014658 159944 821115 317592
867169 388342 832261 993050 639410 698969
867169 542747 032683 131188 926198 371071
512500 843384 416553 024311 203212 291136
023611 924825 134151 398322 845263 148112
927415 375994 895914 257415 033331 544254
853331 832261 169280 148112 895914 956121
926937 014658 159944 821115 317592 867169
388342 542747 032683 131188 926198 371071
512500 843384 416553 024311 203212 291136
023611 924825 134151 398322 845263 148112
927415 375994 895914 257415 033331 544254
853331 832261 169280 148112 895914 956121
926937 014658 159944 821115 317592 867169
388342 542747 032683 131188 926198 371071
512500 843384 416553 024311 203212 291136
023611 924825 134151 398322 845263 148112
326569 266541 317592 698969 371071 291136
148112 544254 956121 867169 371071 291136
168117 169280 014658 159944 832261 993050
032683 131188 416553 024311 134151 398322
895914 257415 169280 148112 159944 821115
131188 926198 024311 203212 398322 845263
257415 033331 148112 895914 821115 317592
926198 371071 203212 291136 845263 148112
033331 544254 895914 956121 317592 867169
371071 291136 148112 544254 956121 867169
993050 639410 821115 317592 926198 371071
203212 291136 845263 148112 033331 544254
317592 867169 371071 291136 148112 544254
956121 867169 291136 148112 544254 956121
639410 698969 926198 371071 033331 544254
845263 148112 317592 867169 956121 867169
544254 956121 867169 371071 291136 148112
698969 371071 317592 867169 291136 148112
956121 867169 148112 544254 867169 371071
371071 291136 544254 956121 371071 291136
291136 148112 956121 867169 291136 148112
148112 544254 867169 371071 148112 544254
544254 956121 371071 291136 544254 956121
956121 867169 291136 148112 956121 867169
867169 371071 148112 544254 867169 371071
371071 291136 544254 956121 371071 291136
291136 148112 956121 867169 291136 148112
148112 544254 867169 371071 148112 544254
544254 956121 371071 291136 544254 956121
956121 867169 291136 148112 956121 867169
867169 371071 148112 544254 867169 371071
371071 291136 544254 956121 371071 291136
(Bảng này chứa các số ngẫu nhiên được sử dụng để chọn mẫu ngẫu nhiên từ một quần thể.)

Bảng A-2. Phân phối z (Phân phối chuẩn hóa).

z Diện tích từ −∞ đến z Diện tích từ −z đến +z Diện tích ở phần đuôi > |z|
0.00 0.5000 0.0000 1.0000
0.05 0.5199 0.0399 0.9601
0.10 0.5398 0.0797 0.9203
0.15 0.5596 0.1192 0.8808
0.20 0.5793 0.1585 0.8415
0.25 0.5987 0.1974 0.8026
0.30 0.6179 0.2358 0.7642
0.35 0.6368 0.2737 0.7263
0.40 0.6554 0.3108 0.6892
0.45 0.6736 0.3473 0.6527
0.50 0.6915 0.3829 0.6171
0.55 0.7088 0.4177 0.5823
0.60 0.7257 0.4515 0.5485
0.65 0.7422 0.4843 0.5157
0.70 0.7580 0.5161 0.4839
0.75 0.7734 0.5467 0.4533
0.80 0.7881 0.5763 0.4237
0.85 0.8023 0.6047 0.3953
0.90 0.8159 0.6319 0.3681
0.95 0.8289 0.6579 0.3421
1.00 0.8413 0.6827 0.3173
1.05 0.8531 0.7063 0.2937
1.10 0.8643 0.7287 0.2713
1.15 0.8749 0.7499 0.2501
1.20 0.8849 0.7699 0.2301
1.25 0.8944 0.7887 0.2113
1.30 0.9032 0.8064 0.1936
1.35 0.9115 0.8230 0.1770
1.40 0.9192 0.8385 0.1615
1.45 0.9265 0.8529 0.1471
1.50 0.9332 0.8664 0.1336
1.55 0.9394 0.8789 0.1211
1.60 0.9452 0.8904 0.1096
1.645 0.9500 0.9000 0.1000
1.70 0.9554 0.9109 0.0891
1.75 0.9599 0.9199 0.0801
1.80 0.9641 0.9281 0.0719
1.85 0.9678 0.9357 0.0643
1.90 0.9713 0.9426 0.0574
1.96 0.9750 0.9500 0.0500
2.00 0.9772 0.9545 0.0455
2.05 0.9798 0.9596 0.0404
2.10 0.9821 0.9643 0.0357
2.15 0.9842 0.9684 0.0316
2.20 0.9861 0.9722 0.0278
2.25 0.9878 0.9756 0.0244
2.30 0.9893 0.9786 0.0214
2.326 0.9900 0.9800 0.0200
2.40 0.9918 0.9836 0.0164
2.45 0.9929 0.9857 0.0143
2.50 0.9938 0.9876 0.0124
2.576 0.9950 0.9900 0.0100
2.60 0.9953 0.9907 0.0093
2.65 0.9960 0.9920 0.0080
2.70 0.9965 0.9931 0.0069
2.75 0.9970 0.9940 0.0060
2.80 0.9974 0.9949 0.0051
2.85 0.9978 0.9956 0.0044
2.90 0.9981 0.9963 0.0037
2.95 0.9984 0.9968 0.0032
3.00 0.9987 0.9973 0.0027
4.00 1.0000 1.0000 0.0000
(Bảng này cung cấp diện tích dưới đường cong phân phối chuẩn hóa tương ứng với các giá trị z khác nhau.)

Bảng A-3. Phân phối t của Student.

Bậc tự do α = 0.10 (một phía) α = 0.05 (một phía) α = 0.025 (một phía) α = 0.01 (một phía) α = 0.005 (một phía)
α = 0.20 (hai phía) α = 0.10 (hai phía) α = 0.05 (hai phía) α = 0.02 (hai phía) α = 0.01 (hai phía)
1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660
100 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626
1.282 1.645 1.960 2.326 2.576
(Bảng này cung cấp các giá trị t tới hạn cho các bậc tự do và mức ý nghĩa (α) khác nhau.)

Bảng A-4. Phân phối Chi-bình phương (χ²).

Bậc tự do α = 0.10 α = 0.05 α = 0.025 α = 0.01 α = 0.005
1 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879
2 4.605 5.991 7.378 9.210 10.597
3 6.251 7.815 9.348 11.345 12.838
4 7.779 9.488 11.143 13.277 14.860
5 9.236 11.070 12.832 15.086 16.750
6 10.645 12.592 14.449 16.812 18.548
7 12.017 14.067 16.013 18.475 20.278
8 13.362 15.507 17.535 20.090 21.955
9 14.684 16.919 19.023 21.666 23.589
10 15.987 18.307 20.483 23.209 25.188
11 17.275 19.675 21.920 24.725 26.757
12 18.549 21.026 23.337 26.217 28.300
13 19.812 22.362 24.736 27.688 29.819
14 21.064 23.685 26.119 29.141 31.319
15 22.307 24.996 27.488 30.578 32.801
16 23.542 26.296 28.845 32.000 34.267
17 24.769 27.587 30.191 33.409 35.718
18 25.989 28.869 31.526 34.805 37.156
19 27.204 30.144 32.852 36.191 38.582
20 28.412 31.410 34.170 37.566 39.997
21 29.615 32.671 35.479 38.932 41.401
22 30.813 33.924 36.781 40.289 42.796
23 32.007 35.172 38.076 41.638 44.181
24 33.196 36.415 39.364 42.980 45.558
25 34.382 37.652 40.646 44.314 46.928
26 35.563 38.885 41.923 45.642 48.290
27 36.741 40.113 43.194 46.963 49.645
28 37.916 41.337 44.461 48.278 50.993
29 39.087 42.557 45.722 49.588 52.336
30 40.256 43.773 46.979 50.892 53.672
40 51.805 55.758 59.342 63.691 66.766
50 63.167 67.505 71.420 76.154 79.490
60 74.397 79.082 83.298 88.379 91.952
70 85.527 90.531 95.023 100.425 104.215
80 96.578 101.879 106.629 112.329 116.321
90 107.565 113.145 118.136 124.116 128.299
100 118.498 124.342 129.561 135.807 140.169
(Bảng này cung cấp các giá trị χ² tới hạn cho các bậc tự do và mức ý nghĩa (α) khác nhau.)

 

Bảng A-5. Phân phối F với α = 0.05.

df₂ (mẫu số) df₁ (tử số) = 1 df₁ = 2 df₁ = 3 df₁ = 4 df₁ = 5 df₁ = 6 df₁ = 7 df₁ = 8 df₁ = 9 df₁ = 10 df₁ = 12 df₁ = 15 df₁ = 20
1 161.45 199.50 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54 241.88 243.91 245.95 248.01
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.41 19.43 19.45
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.74 8.70 8.66
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.91 5.86 5.80
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.68 4.62 4.56
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.00 3.94 3.87
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.57 3.51 3.44
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.28 3.22 3.15
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.07 3.01 2.94
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.91 2.85 2.77
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.79 2.72 2.65
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.69 2.62 2.54
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.60 2.53 2.46
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.53 2.46 2.39
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.48 2.40 2.33
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.42 2.35 2.28
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.38 2.31 2.23
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.34 2.27 2.19
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.31 2.23 2.16
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.28 2.20 2.12
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.16 2.09 2.01
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.09 2.01 1.93
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.00 1.92 1.84
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.92 1.84 1.75
100 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.97 1.93 1.85 1.77 1.68
(Bảng này cung cấp các giá trị F tới hạn cho mức ý nghĩa α = 0.05 với các bậc tự do khác nhau của tử số và mẫu số.)

 

Bảng A-6. Chuyển đổi từ z sang Hệ số tương quan r (và ngược lại).

r z r z r z r z
0.00 0.000 0.25 0.255 0.50 0.549 0.75 0.973
0.01 0.010 0.26 0.266 0.51 0.563 0.76 0.996
0.02 0.020 0.27 0.277 0.52 0.576 0.77 1.020
0.03 0.030 0.28 0.288 0.53 0.590 0.78 1.045
0.04 0.040 0.29 0.299 0.54 0.604 0.79 1.071
0.05 0.050 0.30 0.310 0.55 0.618 0.80 1.099
0.06 0.060 0.31 0.321 0.56 0.633 0.81 1.127
0.07 0.070 0.32 0.332 0.57 0.648 0.82 1.157
0.08 0.080 0.33 0.343 0.58 0.662 0.83 1.188
0.09 0.090 0.34 0.354 0.59 0.678 0.84 1.221
0.10 0.100 0.35 0.365 0.60 0.693 0.85 1.256
0.11 0.110 0.36 0.377 0.61 0.709 0.86 1.293
0.12 0.121 0.37 0.388 0.62 0.725 0.87 1.333
0.13 0.131 0.38 0.400 0.63 0.741 0.88 1.376
0.14 0.141 0.39 0.412 0.64 0.758 0.89 1.422
0.15 0.151 0.40 0.424 0.65 0.775 0.90 1.472
0.16 0.161 0.41 0.436 0.66 0.793 0.91 1.528
0.17 0.172 0.42 0.448 0.67 0.811 0.92 1.589
0.18 0.182 0.43 0.460 0.68 0.829 0.93 1.658
0.19 0.192 0.44 0.472 0.69 0.848 0.94 1.738
0.20 0.203 0.45 0.485 0.70 0.867 0.95 1.832
0.21 0.213 0.46 0.497 0.71 0.887 0.96 1.946
0.22 0.224 0.47 0.510 0.72 0.908 0.97 2.092
0.23 0.234 0.48 0.523 0.73 0.929 0.98 2.298
0.24 0.245 0.49 0.536 0.74 0.950 0.99 2.647
(Bảng này được sử dụng để chuyển đổi hệ số tương quan r của Pearson sang giá trị z của Fisher để kiểm định giả thuyết hoặc xây dựng khoảng tin cậy cho r.)